Cerniera M300 tripla, in alluminio, sinistra/destra serie CE con piastre premontate, viti in INOX e posto per vite di fissaggio extra per sistemi di apertura
Dimensioni massime anta
Altezza: 2000mm
Larghezza: 1000mm
Max peso anta
2 cerniere: 85Kg
3 cerniere: 95Kg
Tabella Comparativa Cerniere
| Cerniera | Materiale | Posizionamento | Fori | Materiale Piastrine | Piastrine Assemblate | Materiale Viti | Foro per Vite Extra | Max Peso Anta 2 Cerniere | Max Peso Anta 3 Cerniere | Max Altezza Anta | Max Larghezza Anta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M100 | AL | Left/Right | 2 | Zama | Sì | Acciaio Zincato | Νο | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
| M100.3 | AL | Left/Right | 3 | Zama | Sì | Acciaio Zincato | Sì | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
| M100.3-INOX | AL | Left/Right | 3 | INOX | Sì | INOX | Sì | 80kg | 90kg | 2000mm | 1000mm |
| M300 | AL | Left/Right | - | Zama | Sì | INOX | Sì | 85kg | 95kg | 2000mm | 1000mm |
| M400 | AL | Left/Right | 2 | Zama | Sì | Acciaio Zincato | Νο | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
| M400-INOX | AL | Left/Right | 2 | INOX | Sì | INOX | Νο | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
| M700 | AL | Left/Right | 2 | Zama | Sì | Acciaio Zincato | Νο | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
| M830 | AL | Left/Right | 3 | INOX | Sì | INOX | Sì | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
| M850 | AL | Left/Right | 3 | Zama | Sì | Acciaio Zincato | Sì | 70kg | 80kg | 2000mm | 1000mm |
| M900 | AL | Left/Right | 3 | Alluminio | Sì | INOX | Sì | 100kg | 120kg | 2000mm | 1000mm |
| M900-PVC | AL | Left/Right | 3 | Alluminio | Sì | INOX | Sì | 100kg | 120kg | 2000mm | 1000mm |


